<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Aktuelle Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/Kategorie/irland/aktuelle-nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2 Millionen sind im Pot</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/2-millionen-sind-im-pot</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/2-millionen-sind-im-pot#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 22:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mir die Nachrichten zum Thema Irland momentan so ansehe möchte ich am liebsten die Zeitung oder den Laptop zuklappen und einfach sagen, &#8220;Es geht mich nix an&#8221;. Krawalle in Belfast, Ausländer Schuld an schlechter Wirtschaftslage, 10 neue Jobs werden in Dublin geschaffen (Lobpreiset die Firma dafür) und wenige Tage später werden 150 Arbeitsplätze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/2-millionen-sind-im-pot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlands Hauspreise immer noch im Keller &#8211; Quartal 1/2011</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/irlands-hauspreise-immer-noch-im-keller-quartal-1-2011</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/irlands-hauspreise-immer-noch-im-keller-quartal-1-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Preise, Kosten, Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Eine der grössten irischen Internethandelsplattformen für Immobilien, Daft.ie, veröffentlichte vor kurzem die durchschnittlichen Verkaufspreise für Häuser im ersten Quartal 2011. Die folgende Tabelle zeigt den Durchschnittspreis für ein Haus mit 3 Schlafzimmern aufgeteilt in Counties und Regionen. Am günstigsten kaufte man, den Daten zu folge, im County Longford gefolgt von Roscommon auf Platz Zwei. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/irlands-hauspreise-immer-noch-im-keller-quartal-1-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Irlands Strassen wird ab heute geblasen</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/auf-irlands-strassen-wird-ab-heute-geblasen</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/auf-irlands-strassen-wird-ab-heute-geblasen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Garda]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Strassen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Wer bei der Überschrift an freie Liebe auf den Verkehrswegen der Insel denkt liegt leider gewaltig daneben. Vielmehr geht es um eine Atemalkoholkontrolle, welche ab sofort bei allen Verkehrsunfällen auf Irlands Strassen durchgeführt werden muss, bei denen vermutet wird das Alkohl im Spiel ist oder wenn jemand verletzt wurde und ärztliche Hilfe benötigt. Der vorläufige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/auf-irlands-strassen-wird-ab-heute-geblasen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen von Cork nach Dublin als Zeichen des Widerstandes</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/laufen-von-cork-nach-dublin-als-zeichen-des-widerstandes</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/laufen-von-cork-nach-dublin-als-zeichen-des-widerstandes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sammeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mann aus Cork stellt sich einer enormen Herausforderung um der Größe seines Wiederstandes, gegen die Bedingungen des Rettungspakets der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds, Ausdruck zu verleihen. Diarmuid O&#8217;Flynn startete am Morgen des 31. Mai 2011 zu einem Lauf über knapp 250 Kilometer von Ballyhea nach Dublin. Nach Ankunft am Freitag und einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/laufen-von-cork-nach-dublin-als-zeichen-des-widerstandes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus, nein Danke! Ich habe schon genug</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/bonus-nein-danke-ich-habe-schon-genug</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/bonus-nein-danke-ich-habe-schon-genug#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[NAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Nein danke]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Laut eines Berichts des Irish Examiner vom 28. Mai wollen Leiter von diversen stattlichen Ämtern auf die Zahlung ihres Bonus verzichten. Die Hauptgeschäftsführer der National Treasury Management Agency (NTMA), National Asset Management Agency (NAMA) und der National Development Finance Agency (NDFA) verzichten zum allerersten mal auf das Recht von Bonuszahlungen im Gesamtwert von € 850.000. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/bonus-nein-danke-ich-habe-schon-genug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

