<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Abstimmung</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/abstimmung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Abtreibungstourismus weiterhin Thema irischer Frauen</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/abtreibungstourismus-weiterhin-thema-irischer-frauen</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/abtreibungstourismus-weiterhin-thema-irischer-frauen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Abtreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Abtreibung ist in Irland ein brisantes Thema, es gilt ein generelles Abtreibungsverbot (es sei denn es liegt eine Gefährdung für das Leben der Schwangeren vor)  und auch der Großteil der Bevölkerung scheint gegen einen Abort zu sein. Trotzdem belegen neueste Zahlen, das letztes Jahr 4500 irische Frauen für eine Abtreibung nach Großbritannien reisten, das sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/abtreibungstourismus-weiterhin-thema-irischer-frauen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung &#8211; Das WORT für Irland 2009</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/abstimmung-das-wort-fur-irland-2009</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/abstimmung-das-wort-fur-irland-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Das Wort]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wort des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Worte sammeln&#8221; für die Aktion Das WORT für Irland 2009 hat am vergangenen Sonntag Abend sein Ende gefunden und es sind in den 4 Wochen einige Vorschläge auf AOWAO oder im Irlandforum eingegangen. Hier die komplette Liste aller eingereichten Wörter und Phrasen. Referendum Recession NAMA Pleite andere sind dran Schuld Ich kann nichts dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/abstimmung-das-wort-fur-irland-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlands Inseln wählen als erstes</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/irlands-inseln-wahlen-als-erstes</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/irlands-inseln-wahlen-als-erstes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabonvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Wahllokale für die Abstimmung über den Lissabon-Vertrag haben für die  fast 800 registrierte Wähler an der Nord-West Küste Irlands geöffnet. Die Bewohner der fünf Inseln Arranmore, Gola, Inishboffin, Inishfree und Tory geben ihre Stimmen in dem Wahlkreis Süd-West Donegal, dem größten registrierten Inselwahlkreis der mehr als 500 Wähler auf Arranmore umfasst, ab. Nahezu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/irlands-inseln-wahlen-als-erstes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vornamen für Jungs in Irland</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/vornamen-fur-jungs-in-irland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/vornamen-fur-jungs-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 00:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Irische]]></category>
		<category><![CDATA[Junge]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Vorname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Aus gegebenem Anlass gibt es heute noch einen ganz späten (frühen) Post. Eine Bekannte aus Deutschland ist schwanger, juppi. Gratulation !!! Seit Bekanntgabe der frohen Botschaft steht in ihrem Skype Profil der Kommentar &#8220;Namens Suche&#8220;, was mich dazu bewegte die Irischen und in Irland gängigen Namen etwas zu erkunden. Vielleicht findet sich ja hier was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/vornamen-fur-jungs-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

