<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Cork</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/cork/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laufen von Cork nach Dublin als Zeichen des Widerstandes</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/laufen-von-cork-nach-dublin-als-zeichen-des-widerstandes</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/laufen-von-cork-nach-dublin-als-zeichen-des-widerstandes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sammeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Ein Mann aus Cork stellt sich einer enormen Herausforderung um der Größe seines Wiederstandes, gegen die Bedingungen des Rettungspakets der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds, Ausdruck zu verleihen. Diarmuid O&#8217;Flynn startete am Morgen des 31. Mai 2011 zu einem Lauf über knapp 250 Kilometer von Ballyhea nach Dublin. Nach Ankunft am Freitag und einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/laufen-von-cork-nach-dublin-als-zeichen-des-widerstandes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag im Namen der Luftfahrt</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/ein-tag-im-namen-der-luftfahrt</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/ein-tag-im-namen-der-luftfahrt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man einen Blick in die Nachrichten von heute wirft, scheint sich alles um die Luftfahrtindustrie zu drehen. Einmal geht es um ein Thema das bereits vor einem Jahr für mächtig Probleme im europäischen Luftraum sorgte, eine Aschewolke von einem isländischen Vulkan. Ein solcher ist vor wenigen Tage ausgebrochen (ein anderer übrigens als im Vorjahr), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/ein-tag-im-namen-der-luftfahrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titanic, Blarney Stone, Entjungferungen und Geburtenrate</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/wissenswerte_kleinigkeiten/titanic-blarney-stone-entjungferungen-und-geburtenrate</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/wissenswerte_kleinigkeiten/titanic-blarney-stone-entjungferungen-und-geburtenrate#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswerte Kleinigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Belfast]]></category>
		<category><![CDATA[Blarney]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[Youghal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Hast du gewusst, … daß die in Irland gebaute Titanic 7,5 Millionen Dollar gekostet hat. Der Film &#8220;Titanic&#8221; hingegen mit 200 Millionen Dollar zu Buche schlug. daß Irland die höchste Geburtenrate innerhalb der EU hat. daß der Blarney Stone bei einer Umfrage auf Tripadvisor.com zur unhygienischsten Touristen Attraktion der Welt gewählt wurde. daß Irlands älteste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/wissenswerte_kleinigkeiten/titanic-blarney-stone-entjungferungen-und-geburtenrate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Patricks Day 2010 in Cork</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/st-patricks-day-2010-in-cork</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/st-patricks-day-2010-in-cork#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Parade]]></category>
		<category><![CDATA[St. Patricks Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Jahr vorüber, wieder ist der 17. März und schon wieder wird die ganze Insel grün, grüner, noch viel grüner als sie eh schon ist. Die Iren bereiten sich auf ihren National-Feiertag vor, freuen sich auf den arbeitsfreien Tag (Für die meisten zumindest) und die Touristen strömen nur so auf die Insel und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/st-patricks-day-2010-in-cork/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>England, Cork und Quark beim Polen</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/england-cork-und-quark-beim-polen</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/england-cork-und-quark-beim-polen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Dungarvan]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Quark]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Sonntag, genauer gesagt ein gemütlicher Sonntag Nachmittag und somit neigt sich diese Woche ihrem Ende zu. Der richtige Zeitpunkt um die vergangenen Tage noch einmal Revue passieren zu lassen und auf AOWAO niederzuschreiben. Vor genau einer Woche war ich gerade im Auto unterwegs nach England, genauer gesagt nach Coleford, um dort für wenige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/england-cork-und-quark-beim-polen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

