<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Haus</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/haus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Irlands Hauspreise immer noch im Keller &#8211; Quartal 1/2011</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/irlands-hauspreise-immer-noch-im-keller-quartal-1-2011</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/irlands-hauspreise-immer-noch-im-keller-quartal-1-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Preise, Kosten, Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Eine der grössten irischen Internethandelsplattformen für Immobilien, Daft.ie, veröffentlichte vor kurzem die durchschnittlichen Verkaufspreise für Häuser im ersten Quartal 2011. Die folgende Tabelle zeigt den Durchschnittspreis für ein Haus mit 3 Schlafzimmern aufgeteilt in Counties und Regionen. Am günstigsten kaufte man, den Daten zu folge, im County Longford gefolgt von Roscommon auf Platz Zwei. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/irlands-hauspreise-immer-noch-im-keller-quartal-1-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlands Immobilienpreise sinken weiter</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/irlands-immobilienpreise-sinken-weiter</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/irlands-immobilienpreise-sinken-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisverlust]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer hat sich der Immobilienmarkt in Irland nicht stabilisiert und die Preise sinken weiter. So zeigen neu veröffentlichte Zahlen, das die Immobilienpreise im zweiten Quartal diesen Jahres erneut um 3,4% gesunken sind, was zu einem Gesamtverlust von fast 30% seit 2006 führt. Der Totalverlust für das bisherige Jahr liegt somit bei 7%. Für Hausbesitzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/irlands-immobilienpreise-sinken-weiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Irland bis 40% günstiger kaufen</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/immobilien-in-irland-bis-40-gunstiger-kaufen</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/immobilien-in-irland-bis-40-gunstiger-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Seit Beginn des Jahres 2009 gibt es ein Thema in der irischen Presse welches neben Finanzkrise und Arbeitslosigkeit den Großteil der in Irland lebenden Menschen zusätzlich schwer beunruhigt. Die Immobilienpreise. Wo zu Boom Zeiten im Februar 2007 noch wucherige Höchstpreise für irische Häuser bezahlt wurden stehen die Eigenheimheim-Besitzer heute Fassungslos vor einem Preisverfall von bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/immobilien-in-irland-bis-40-gunstiger-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt zu zweit im neuen Haus</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/jetzt-zu-zweit-im-neuen-haus</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/jetzt-zu-zweit-im-neuen-haus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Abbeyside]]></category>
		<category><![CDATA[Dungarvan]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem letzten Lebenszeichen auf AOWAO sind bereits einige Wochen vergangen und manch einer hat sich schon Sorgen gemacht. Allerdings liegen ein paar ereignisreiche und auch arbeitsreiche Wochen hinter mir, die wenig kreativen Freiraum zum Berichten gelassen haben. Nach unserer Hochzeit ging es direkt ans Kisten packen und ausmisten sowie dem Renovieren der Wohnung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/jetzt-zu-zweit-im-neuen-haus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse Veränderungen stehen bevor&#8230;</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/grosse-veranderungen-stehen-bevor</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/grosse-veranderungen-stehen-bevor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 22:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Dungarvan]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<category><![CDATA[Waterford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Nach etwa 6 Monaten auf der Insel kann ich sagen &#8220;Habe mich gut eingelebt&#8221; aber dennoch bin ich erst zu 50% hier angekommen. Meine Freundin / zukünftige Frau lebt immer noch in Deutschland. Auch unsere Möbel und das ganze materielle drum herum steht noch in der Wohnung in Memmingen. Das alles wird sich im Juli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/grosse-veranderungen-stehen-bevor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

