<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Irland</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/irland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie hoch ist die Arbeitslosenzahl in Irland?</title>
		<link>http://www.aowao.de/deine-frage-unsere-antwort/wie-hoch-ist-die-arbeitslosenzahl-in-irland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/deine-frage-unsere-antwort/wie-hoch-ist-die-arbeitslosenzahl-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deine Frage, unsere Antwort]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Frage: Wie hoch ist die Arbeitslosenzahl in Irland? Antwort: Laut aktuellen Angaben des Statistischen Amtes (CSO &#8211; Central Statistics Office Ireland) waren 14,6 %, insgesamt 439.571 Menschen, in der Republik Irland ohne Arbeit gemeldet.. (Stand April 2011) Entgegen dem April 2010 ist das ein Zuwachs von 6.914 Arbeitslosen. Damals waren noch 13,1 % und im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/deine-frage-unsere-antwort/wie-hoch-ist-die-arbeitslosenzahl-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Irland ist&#8230;&#8221; &#8211; Google kennt die Antwort</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/irland-ist-google-kennt-die-antwort</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/irland-ist-google-kennt-die-antwort#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Unser aller Lieblings-Suchmaschine &#8220;Google&#8221; weiss einfach alles. Auch beim vervollständigen von Sätzen kann der Service behilflich sein. Wer beispielsweise die zwei Wörter &#8220;Irland ist&#8230;&#8221; in das Suchfeld eintippt, bekommt recht schnell zwei Vorschläge wie der Satz abgeschlossen werden könnte. Besonders zu beachten ist der zweite Hinweis, womit eindeutig bewiesen ist, daß Google über die finanzielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/irland-ist-google-kennt-die-antwort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Regenradar für Europa</title>
		<link>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa</link>
		<comments>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumpelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Ein einfach animiertes Bild zeigt den Regen über Europa an. Das Wetter-Bild muss einfach nur per F5 Taste aktualiert werden. So lässt sich der Regen über Irland leicht verfolgen. Verdammt praktisch und einfach! Lässt sich in jede Homepage, Smartphone oder einen RSS Reader einfügen. Dieser Service stammt übrigens von Meteox.com Eingehende Suchbegriffe:regenradar europaregenradar irlandeuropa regenradarRegenregenradar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Export floriert &#8211; 13% Zuwachs</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/wenn-der-export-floriert</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/wenn-der-export-floriert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Essen, Trinken, Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Bord Bia]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Die Kühe auf den saftig grünen Wiesen, kleine Fischkutter gleiten in den sanften Wellen vor den Steilklippen und Hühner scharren und picken in der frischen Erde. Welch ein wunderbarer Gedanke! Besonders schön allerdings wird es wenn sich diese so überglücklichen Tiere rasend schnell vermehren und unmengen an Erzeugnisse wie Fleisch, Eier, Wolle oder Milch auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/wenn-der-export-floriert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E. coli Bakterien per Gurke auch in Irland?</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/e-coli-bakterien-per-gurke-auch-in-irland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/e-coli-bakterien-per-gurke-auch-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 11:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Essen, Trinken, Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Seit Tagen wird in Deutschland über ein Gemüse ganz besonders viel gesprochen und berichtet, die Gurke. Im speziellen die Salatgurken aus Spanien, denn diese sollen schuld sein an einer EHEC-Infektionswelle von der bereits alle Bundesländer betroffen sind. Durch den vom Robert Koch Institut nachgewiesenen E. coli Erreger sind schon 9 Menschen gestorben, 600 weitere sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/e-coli-bakterien-per-gurke-auch-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

