<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Irland</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/irland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Irland und der EU-Fiskalpakt</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/irland-und-der-eu-fiskalpakt</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/irland-und-der-eu-fiskalpakt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Am 31. Mai geht es zur Sache, denn da dürfen die Iren über den EU-Fiskalpakt abstimmen. Dieses Referendum wird entscheiden ob  Irland dem EU-Pakt beitritt und damit den Finanzgürtel enger schnallen und mehr Disziplin im Haushalt einkehren lassen muss. Momentan wird viel Druck von Seiten der Politiker sowie den Medien ausgeübt um das eher auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/irland-und-der-eu-fiskalpakt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irland Quiz</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland-quiz</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland-quiz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?page_id=2846</guid>
		<description><![CDATA[Wie gut kennst Du Irland? Teste Dich selbst im Quiz und lerne neues über die Insel, ihre Einwohner, ihre Geschichte, Sport, Geografie, Literatur, Musik, Sagen und Mythen, Politik und vieles mehr! Bitte wähle ein Quiz Quiz  Fragen max. Zeit Allgemeinwissen 1 30 5 Min. Allgemeinwissen 2 30 5 Min. &#160; Eingehende Suchbegriffe:Eintrittskarten sportirland quizeintrittskarte sportgolf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland-quiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist die Arbeitslosenzahl in Irland?</title>
		<link>http://www.aowao.de/deine-frage-unsere-antwort/wie-hoch-ist-die-arbeitslosenzahl-in-irland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/deine-frage-unsere-antwort/wie-hoch-ist-die-arbeitslosenzahl-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deine Frage, unsere Antwort]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Frage: Wie hoch ist die Arbeitslosenzahl in Irland? Antwort: Laut aktuellen Angaben des Statistischen Amtes (CSO &#8211; Central Statistics Office Ireland) waren 14,6 %, insgesamt 439.571 Menschen, in der Republik Irland ohne Arbeit gemeldet.. (Stand April 2011) Entgegen dem April 2010 ist das ein Zuwachs von 6.914 Arbeitslosen. Damals waren noch 13,1 % und im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/deine-frage-unsere-antwort/wie-hoch-ist-die-arbeitslosenzahl-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Irland ist&#8230;&#8221; &#8211; Google kennt die Antwort</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/irland-ist-google-kennt-die-antwort</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/irland-ist-google-kennt-die-antwort#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Unser aller Lieblings-Suchmaschine &#8220;Google&#8221; weiss einfach alles. Auch beim vervollständigen von Sätzen kann der Service behilflich sein. Wer beispielsweise die zwei Wörter &#8220;Irland ist&#8230;&#8221; in das Suchfeld eintippt, bekommt recht schnell zwei Vorschläge wie der Satz abgeschlossen werden könnte. Besonders zu beachten ist der zweite Hinweis, womit eindeutig bewiesen ist, daß Google über die finanzielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/irland-ist-google-kennt-die-antwort/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Regenradar für Europa</title>
		<link>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa</link>
		<comments>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumpelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Ein einfach animiertes Bild zeigt den Regen über Europa an. Das Wetter-Bild muss einfach nur per F5 Taste aktualiert werden. So lässt sich der Regen über Irland leicht verfolgen. Verdammt praktisch und einfach! Lässt sich in jede Homepage, Smartphone oder einen RSS Reader einfügen. Dieser Service stammt übrigens von Meteox.com Eingehende Suchbegriffe:regenradar europaregenradar irlandRegenwetterbericht hochzeitszeitungeuropa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

