<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Kosten</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/kosten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Zahlen der Krise</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-zahlen-der-krise</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-zahlen-der-krise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Household Charge]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Irish League of Credit Unions (ILCU) und der Forschungsgesellschaft iReach geben Aufschluss darüber wie es momentan in vielen irischen Haushalten finanziell aussieht. Hier ein paar Zahlen: Bis zu 47% der Erwachsenen in Irland haben weniger als €100 im Monat übrig, nachdem alle Rechnungen bezahlt wurden. Etwa 28% aller Hauseigentümer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-zahlen-der-krise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauseigentümer sollen Installation der Wasseruhr selbst bezahlen</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/hauseigentumer-sollen-installation-der-wasseruhr-selbst-bezahlen</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/hauseigentumer-sollen-installation-der-wasseruhr-selbst-bezahlen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Guten Tag, hier spricht ihr Wasserversorger. Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß ab 2014 das Wasser, welches im Haushalt verbraucht wird, bezahlt werden muss.&#8221; &#8220;Hallo, ja davon habe ich bereits gehört. Nur frage ich mich warum ich für Wasser bezahlen soll das erstens keine Trinkwasser Qualität hat, zweitens mit nur minimalem Druck aus der Leitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/hauseigentumer-sollen-installation-der-wasseruhr-selbst-bezahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stamp Duty &#8211; Die Stempelsteuer auf Eigentum in Irland</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/stamp-duty-die-stempelsteuer-auf-eigentum-in-irland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/stamp-duty-die-stempelsteuer-auf-eigentum-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Preise, Kosten, Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Stamp Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit dem Gedanken spielt sich ein Anwesen in Irland zu erwerben und dabei entsprechende Immobilienseiten im Internet oder Anzeigen in der Zeitung durchstöbert, stolpert vermutlich irgendwann über den Ausdruck Stamp Duty und kann nicht recht etwas damit anfangen. Eine kurze Erklärung von Wiki bringt etwas Licht ins Dunkel. Als Stempelsteuern (auch Stempeltaxe oder Urkundensteuer; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/stamp-duty-die-stempelsteuer-auf-eigentum-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neustart von Preise, Kosten und Ausgaben</title>
		<link>http://www.aowao.de/relaunch_-_die_auferstehung/neustart-von-preise-kosten-und-ausgaben</link>
		<comments>http://www.aowao.de/relaunch_-_die_auferstehung/neustart-von-preise-kosten-und-ausgaben#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise, Kosten, Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch - Die Auferstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits vor kurzem hier berichtet, sind uns die dem Datenbank Zusammenbruch am 20. Juni leider die Inhalte aller Tabellen im Bereich Preise, Kosten und Ausgaben unwiederbringlich verloren gegangen. Da wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass sehr viele Besucher mit den Suchbegriffen &#8220;Preise Irland&#8221; und &#8220;Kosten Irland&#8221; über Suchmaschinen auf AOWAO landeten, sehen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/relaunch_-_die_auferstehung/neustart-von-preise-kosten-und-ausgaben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorme Preisunterschiede bei Medikamenten</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/enorme-preisunterschiede-bei-medikamenten</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/enorme-preisunterschiede-bei-medikamenten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung der Kosten von &#8220;nicht Verschreibungspflichtigen Medikamenten&#8221; (over-the-counter, OTC) und Pflegeprodukten brachte enorme Preisunterschiede ans Tageslicht. Die irische Verbraucherzentrale NCA (National Consumer Agency) stellte Unterschiede bis zu 160% fest. Von der NCA wurden 117 Produkte untersucht welche von den 8 größten Apotheken-Gruppen, 4 unabhängigen Apotheken und den 4 größten Supermärkten verkauft werden. Die Supermärkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/enorme-preisunterschiede-bei-medikamenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

