<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Memmingen</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/memmingen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>15 Grad unterschied zu Deutschland</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/15-grad-unterschied-zu-deutschland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/15-grad-unterschied-zu-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dungarvan]]></category>
		<category><![CDATA[Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Hier einmal aktuell die Wetterdaten von Dungarvan (Irland) und Memmingen (Deutschland) gegenüber gestellt. Die Distanz Luftlinie zwischen beiden Orten beträgt genau 1350 km. Ein unterschied von 15 Grad und leichter Nieselregen gegen knallige Sonne. Auf die Frage, wo ich jetzt lieber wäre, würde meine Entscheidung nach ein paar Sekunden Bedenkzeit vermutlich auf Dungarvan fallen. Temperaturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/15-grad-unterschied-zu-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtfest in Memmingen 2010</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/stadtfest-in-memmingen-2010</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/stadtfest-in-memmingen-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtfest]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Memminger Marktplatz steppt der Bär, denn heute findet das alljährliche Memminger Stadtfest statt. Das Wetter passt, das Bier wird in ordentlichen Krügen ausgeschenkt, es gibt lecker Bratwurst, zünftige Musik und und und..  ja, und wir sind nicht dabei! Wie schade. Aber natürlich wünschen wir allen die vor Ort sind und feiern ganz viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/stadtfest-in-memmingen-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asche Wolke weg und wir endlich zuhause</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/asche-wolke-weg-und-wir-endlich-zuhause</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/asche-wolke-weg-und-wir-endlich-zuhause#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft! Mit einer Verspätung von 6 Tagen konnten wir gestern Nacht nun endlich unseren Rückflug von Memmingen nach Dublin antreten. Aufgrund der Asche-Wolke über Europa war unser Flug für Montag (Wie 106 weitere Starts und Landungen in MM), wie bereits berichtet, gestrichen worden und es war eine Umbuchung nötig, welche dann am Dienstag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/asche-wolke-weg-und-wir-endlich-zuhause/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank Vulkan kein Ryanair Flug</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/dank-vulkan-kein-ryanair-flug</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/dank-vulkan-kein-ryanair-flug#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[So wie viele tausende Menschen hängen auch wir momentan Aufgrund einer über Europa ziehenden Asche-Wolke fest und sind in Deutschland &#8220;gestranded&#8221;. Es kommen zwar immer aktuelle Meldungen bis wann der Flugverkehr wieder starten soll, allerdings stehen diese Termine nie sonderlich lange, sondern werden regelmässig um einige Stunden weiter verschoben. Wann die Sperrung des Luftraums letztendlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/dank-vulkan-kein-ryanair-flug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloudy and wet with heavy gales</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/cloudy-and-wet-with-heavy-gales</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/cloudy-and-wet-with-heavy-gales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Galway Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Wetter heute. Nachdem es die ganze Nacht schon wieder ordentlich gewindet und geregnet hat gibt es nicht mal unter Tags eine Auszeit. Im Gegenteil, der Wind hat sich zu einem ausgewachsenen Sturm entwickelt. Bei mir bläst es nur so durch den Kamin in das Wohnzimmer und durch alle noch so kleinen Ritzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/cloudy-and-wet-with-heavy-gales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

