<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Preise</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/preise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Irlands Hauspreise immer noch im Keller &#8211; Quartal 1/2011</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/irlands-hauspreise-immer-noch-im-keller-quartal-1-2011</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/irlands-hauspreise-immer-noch-im-keller-quartal-1-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Preise, Kosten, Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Eine der grössten irischen Internethandelsplattformen für Immobilien, Daft.ie, veröffentlichte vor kurzem die durchschnittlichen Verkaufspreise für Häuser im ersten Quartal 2011. Die folgende Tabelle zeigt den Durchschnittspreis für ein Haus mit 3 Schlafzimmern aufgeteilt in Counties und Regionen. Am günstigsten kaufte man, den Daten zu folge, im County Longford gefolgt von Roscommon auf Platz Zwei. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/irlands-hauspreise-immer-noch-im-keller-quartal-1-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel in Irland 30% über EU Durchschnitt</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/preise-kosten-ausgaben/lebensmittel-in-irland-30-uber-eu-durchschnitt</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/preise-kosten-ausgaben/lebensmittel-in-irland-30-uber-eu-durchschnitt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Preise, Kosten, Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tabak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Preisniveaus der EU-Länder 2009 ergab, daß die Preise für Lebensmittel und Getränke in Irland die zweit höchsten innerhalb der Europäischen Union sind. Die Daten von Eurostat, der Behörde für EU Statistiken, zeigen Preise in Irland 29% über dem EU Durchschnitt. Im Gegensatz dazu liegen die britischen Preise etwa 3% unterhalb dem Schnitt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/preise-kosten-ausgaben/lebensmittel-in-irland-30-uber-eu-durchschnitt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neustart von Preise, Kosten und Ausgaben</title>
		<link>http://www.aowao.de/relaunch_-_die_auferstehung/neustart-von-preise-kosten-und-ausgaben</link>
		<comments>http://www.aowao.de/relaunch_-_die_auferstehung/neustart-von-preise-kosten-und-ausgaben#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise, Kosten, Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch - Die Auferstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits vor kurzem hier berichtet, sind uns die dem Datenbank Zusammenbruch am 20. Juni leider die Inhalte aller Tabellen im Bereich Preise, Kosten und Ausgaben unwiederbringlich verloren gegangen. Da wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass sehr viele Besucher mit den Suchbegriffen &#8220;Preise Irland&#8221; und &#8220;Kosten Irland&#8221; über Suchmaschinen auf AOWAO landeten, sehen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/relaunch_-_die_auferstehung/neustart-von-preise-kosten-und-ausgaben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorme Preisunterschiede bei Medikamenten</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/enorme-preisunterschiede-bei-medikamenten</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/enorme-preisunterschiede-bei-medikamenten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung der Kosten von &#8220;nicht Verschreibungspflichtigen Medikamenten&#8221; (over-the-counter, OTC) und Pflegeprodukten brachte enorme Preisunterschiede ans Tageslicht. Die irische Verbraucherzentrale NCA (National Consumer Agency) stellte Unterschiede bis zu 160% fest. Von der NCA wurden 117 Produkte untersucht welche von den 8 größten Apotheken-Gruppen, 4 unabhängigen Apotheken und den 4 größten Supermärkten verkauft werden. Die Supermärkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/enorme-preisunterschiede-bei-medikamenten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update &#8211; Lebenmittel Preise in Irland</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/preise-kosten-ausgaben/update-lebenmittel-preise-in-irland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/preise-kosten-ausgaben/update-lebenmittel-preise-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise, Kosten, Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise hat auch etwas gutes, die Lebensmittel und Warenpreise sinken. Besonders stark merkt man das gerade im doch eher überteuerten Irland. In den wöchentlichen Werbeprospekten finden sich immer mehr dauerhaft reduzierte Artikel und der Betrag am Ende eines Kassenzettels nach dem großen Einkauf wird auch von Monat zu Monat kleiner. Aus diesem Grund gab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/preise-kosten-ausgaben/update-lebenmittel-preise-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

