<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Regen</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/regen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Igitt, ist das kalt hier</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/igitt-ist-das-kalt-hier</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/igitt-ist-das-kalt-hier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Der Himmel grau verhangen, immer wieder Regen, permanenter Wind der die so schon niedrigen Temperaturen noch kälter erscheinen lässt und das bereits den ganzen Tag. Nein, ein schöner Frühlingstag ist das nicht. Wenn man wenigstens auf die Wetterkarte schauen könnte um zu sehen, daß die anderen unter den selben klimatischen Bedingungen leiden, Fehlanzeige. Arbeitskollegen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/igitt-ist-das-kalt-hier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es regnet, es regnet, die Erde wird&#8230;. weiß?</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/es-regnet-es-regnet-die-erde-wird-weis</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/es-regnet-es-regnet-die-erde-wird-weis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Das irische Wetter ist und bleibt überraschend und unberechenbar. So haben sich heute den ganzen Tag Sonne, Wolken und Regen abgewechselt. Plötzlich aber prasselte es gegen die Fenster, und Straße und Wiese haben sich langsam weiß gefärbt. Es hat ganz kräftig gehagelt. Aber schon nach wenigen Minuten hörte es auf und die Sonne kam wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/es-regnet-es-regnet-die-erde-wird-weis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Regenradar für Europa</title>
		<link>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa</link>
		<comments>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumpelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Ein einfach animiertes Bild zeigt den Regen über Europa an. Das Wetter-Bild muss einfach nur per F5 Taste aktualiert werden. So lässt sich der Regen über Irland leicht verfolgen. Verdammt praktisch und einfach! Lässt sich in jede Homepage, Smartphone oder einen RSS Reader einfügen. Dieser Service stammt übrigens von Meteox.com Eingehende Suchbegriffe:regenradar europaregenradar irlandRegenwetterbericht hochzeitszeitungeuropa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Grad unterschied zu Deutschland</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/15-grad-unterschied-zu-deutschland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/15-grad-unterschied-zu-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dungarvan]]></category>
		<category><![CDATA[Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Hier einmal aktuell die Wetterdaten von Dungarvan (Irland) und Memmingen (Deutschland) gegenüber gestellt. Die Distanz Luftlinie zwischen beiden Orten beträgt genau 1350 km. Ein unterschied von 15 Grad und leichter Nieselregen gegen knallige Sonne. Auf die Frage, wo ich jetzt lieber wäre, würde meine Entscheidung nach ein paar Sekunden Bedenkzeit vermutlich auf Dungarvan fallen. Temperaturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/15-grad-unterschied-zu-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Warnung besteht weiterhin</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/hochwasser-warnung-besteht-weiterhin</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/hochwasser-warnung-besteht-weiterhin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Limerick]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochwasser Lage in Irland hat sich noch immer nicht verbessert denn der anhaltende Regen hebt die Pegel der Flüße weiterhin auf Rekord-Marken. Wiesen sind überschwemmt und Straßen geflutet, noch mehr Wasser kann die Insel kaum verkraften. Besonders stark ist weiterhin der mittlere Westen betroffen. Im County Clare und County Limerick sind derzeit noch viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/hochwasser-warnung-besteht-weiterhin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

