<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Überschwemmung</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/uberschwemmung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hochwasser in Irland &#8211; Bilder, Video, Foto</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/hochwasser-in-irland-bilder-video-foto</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/hochwasser-in-irland-bilder-video-foto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Limerick]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Hochwasser Nachrichten aus Irland finden sich im Internet immer mehr private Videos und Bilder aus den Überschwemmungsgebieten. Hier sind die aktuellen Medien aus Cork, Bandon, Ballinasloe und Limerick welche eindrucksvoll und erschreckend zeigen um welche Wassermassen es sich dort handelt. Hoffen wir auf eine baldige Besserung der Situation in den betroffenen Gebieten. Zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/hochwasser-in-irland-bilder-video-foto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Warnung besteht weiterhin</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/hochwasser-warnung-besteht-weiterhin</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/hochwasser-warnung-besteht-weiterhin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Limerick]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochwasser Lage in Irland hat sich noch immer nicht verbessert denn der anhaltende Regen hebt die Pegel der Flüße weiterhin auf Rekord-Marken. Wiesen sind überschwemmt und Straßen geflutet, noch mehr Wasser kann die Insel kaum verkraften. Besonders stark ist weiterhin der mittlere Westen betroffen. Im County Clare und County Limerick sind derzeit noch viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/hochwasser-warnung-besteht-weiterhin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überschwemmung in Cork! Bilder und Videos</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/uberschwemmung-in-cork</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/uberschwemmung-in-cork#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Cork]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern Abend hat es hier im Süden Irlands keine stärkeren Regenschauer mehr gegeben. Die Inselbewohner atmen auf und hoffen auf eine längere Trockenzeit. In Dungarvan war von Überschwemmungen nur wenig zu sehen, im nahe gelegenen Lissmore hingegen stieg der Fluss Blackwater schon stark über seine Ufer hinaus. Besonders schlimm betroffen war (ist) die Stadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/uberschwemmung-in-cork/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

