<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/umfrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 11:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Paul behält recht &#8211; Deutschland auf Platz drei</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/deutschland-auf-platz-wm2010</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/deutschland-auf-platz-wm2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Wer konnte denn schon ahnen, daß Deutschland den dritten Platz der Weltmeisterschaft 2010 belegt? Genau, Paul der Oktopus hat es von Anfang an gewusst, bzw. hat er alle Spiele des deutschen Teams richtig eingeschätzt. So auch den heutigen Sieg mit  3:2 gegen Uruguay. Well done, Paul! Nun wollen wir doch mal sehen was Spanien und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/deutschland-auf-platz-wm2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstimmung &#8211; Das WORT für Irland 2009</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/abstimmung-das-wort-fur-irland-2009</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/abstimmung-das-wort-fur-irland-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Das Wort]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wort des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Worte sammeln&#8221; für die Aktion Das WORT für Irland 2009 hat am vergangenen Sonntag Abend sein Ende gefunden und es sind in den 4 Wochen einige Vorschläge auf AOWAO oder im Irlandforum eingegangen. Hier die komplette Liste aller eingereichten Wörter und Phrasen. Referendum Recession NAMA Pleite andere sind dran Schuld Ich kann nichts dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/abstimmung-das-wort-fur-irland-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir suchen DAS WORT für Irland 2009</title>
		<link>http://www.aowao.de/allgemein/wir-suchen-das-wort-fur-irland-2009</link>
		<comments>http://www.aowao.de/allgemein/wir-suchen-das-wort-fur-irland-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Das Wort]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wort des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[So wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) seit 1977 regelmäßig das &#8220;Wort des Jahres&#8221; wählt, möchte ich mit Hilfe der Internet Nutzer zum ersten mal DAS WORT für Irland 2009 ausfindig machen. Ein ereignisreiches Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und man blickt teils wehmütig zurück. Jeder hat andere Interessen und setzt seine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/allgemein/wir-suchen-das-wort-fur-irland-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien in Irland bis 40% günstiger kaufen</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/immobilien-in-irland-bis-40-gunstiger-kaufen</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/immobilien-in-irland-bis-40-gunstiger-kaufen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Seit Beginn des Jahres 2009 gibt es ein Thema in der irischen Presse welches neben Finanzkrise und Arbeitslosigkeit den Großteil der in Irland lebenden Menschen zusätzlich schwer beunruhigt. Die Immobilienpreise. Wo zu Boom Zeiten im Februar 2007 noch wucherige Höchstpreise für irische Häuser bezahlt wurden stehen die Eigenheimheim-Besitzer heute Fassungslos vor einem Preisverfall von bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/aktuelle-nachrichten/immobilien-in-irland-bis-40-gunstiger-kaufen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlands zweite Abstimmung zum Lissabonvertrag</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/irlands-zweite-abstimmung-zum-lissabonvertrag</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/irlands-zweite-abstimmung-zum-lissabonvertrag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Iren]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabonvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Tagen ist es soweit, das Irische Volk darf zum wiederholten male an die Urnen treten um ihre Stimmen zum Lissaboner EU-Vertrag abzugeben. Wie wichtig das den Iren, die als einziges Land eine Volksabstimmung durchführen, beim zweiten Anlauf ist, machen die vielen Wahlplakate an den Straßen deutlich. Hier wird mit kreativen, oft unsachlichen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/irlands-zweite-abstimmung-zum-lissabonvertrag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
