<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AOWAO &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.aowao.de/tag/wetter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aowao.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Farbenpracht am irischen Himmel</title>
		<link>http://www.aowao.de/im_bilde/farbenpracht-am-irischen-himmel</link>
		<comments>http://www.aowao.de/im_bilde/farbenpracht-am-irischen-himmel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Bilde]]></category>
		<category><![CDATA[Regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Das irische Wetter ist wie gemacht für die Entstehung von Regenbögen, aber so viele wie in den letzten zwei Tagen habe ich lange nicht gesehen. Auch wenn teilweise gar keine Sonne zu sehen war, strahlten die Farben extrem stark. Hier zwei Aufnahmen aus der Gegend um Knocklofty. Eingehende Suchbegriffe:wetterwind wolken wetterFarbenprachtpflanzsäcke gemüse selber machenRegenbögen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/im_bilde/farbenpracht-am-irischen-himmel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter: Regenradar für Europa</title>
		<link>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa</link>
		<comments>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumpelkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Ein einfach animiertes Bild zeigt den Regen über Europa an. Das Wetter-Bild muss einfach nur per F5 Taste aktualiert werden. So lässt sich der Regen über Irland leicht verfolgen. Verdammt praktisch und einfach! Lässt sich in jede Homepage, Smartphone oder einen RSS Reader einfügen. Dieser Service stammt übrigens von Meteox.com Eingehende Suchbegriffe:regenradar europaregenradar irlandeuropa regenradarRegenregenradar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/rumpelkammer/wetter-regenradar-fur-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Winterboten in Irland</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/erste-winterboten-in-irland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/erste-winterboten-in-irland#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Wer heute in Irland schon früh aus dem Fenster sieht und auf die Wiesen blickt wird bemerken das diese garnicht so grün sind wie sonst jeden Morgen. Über allem liegt ein kristallen weisser Mantel, der erste Frost in dieser Wintersaison. In der vergangenen Nacht haben die Temperaturen mithilfe des woklenfreien und sternenklaren Himmels die Temperaturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/erste-winterboten-in-irland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irish Summer</title>
		<link>http://www.aowao.de/satirisch/irish-summer-comic</link>
		<comments>http://www.aowao.de/satirisch/irish-summer-comic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[satIrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/satirisch/irish-summer-comic</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/satirisch/irish-summer-comic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Grad unterschied zu Deutschland</title>
		<link>http://www.aowao.de/irland/15-grad-unterschied-zu-deutschland</link>
		<comments>http://www.aowao.de/irland/15-grad-unterschied-zu-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dungarvan]]></category>
		<category><![CDATA[Memmingen]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aowao.de/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Hier einmal aktuell die Wetterdaten von Dungarvan (Irland) und Memmingen (Deutschland) gegenüber gestellt. Die Distanz Luftlinie zwischen beiden Orten beträgt genau 1350 km. Ein unterschied von 15 Grad und leichter Nieselregen gegen knallige Sonne. Auf die Frage, wo ich jetzt lieber wäre, würde meine Entscheidung nach ein paar Sekunden Bedenkzeit vermutlich auf Dungarvan fallen. Temperaturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aowao.de/irland/15-grad-unterschied-zu-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

